Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 INR | Shaown | 06/06/202612: 22: AM | Accepted | ||
| 300 INR | Abdul Kader Shikder | 05/06/202610: 09: PM | Accepted | ||
| 2000 INR | Abdul Kader Shikder | 05/06/202610: 06: PM | Accepted | ||
| 499 INR | Abdul Kader Shikder | 05/06/202609: 37: PM | Accepted | ||
| 2000 INR | Abdul Kader Shikder | 05/06/202609: 35: PM | Accepted | ||
| 1270 BDT | Nokuldas | 05/06/202602: 57: PM | Accepted | ||
| 1000 INR | Abdul Kader Shikder | 05/06/202602: 51: PM | Accepted | ||
| 5000 BDT | Nokuldas | 05/06/202602: 47: PM | Accepted | ||
| 5000 BDT | Nokuldas | 05/06/202602: 05: PM | Accepted | ||
| 5000 BDT | Nokuldas | 05/06/202601: 50: PM | Accepted |
Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 INR | Shaown | 06/06/202612: 16: AM | Awaiting Payment | ||
| 498.34 BDT | Partho | 05/06/202611: 23: PM | Awaiting Payment | ||
| 498.34 BDT | Partho | 05/06/202611: 16: PM | Awaiting Payment | ||
| 500 INR | Abdul Kader Shikder | 05/06/202611: 08: PM | Awaiting Payment | ||
| 1100 INR | Ananth M | 05/06/202611: 05: PM | Awaiting Payment | ||
| 3000 INR | Sudipto Mallick | 05/06/202609: 03: PM | Awaiting Payment | ||
| 3000 INR | Sudipto Mallick | 05/06/202608: 58: PM | Awaiting Payment |
Users Review
Track exchange
| Method | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Bkash Personal | 200 | 50,000 |
| Nagad Personal | 200 | 50,000 |
| Rocket Personal | 200 | 50,000 |
| Upay Personal | 200 | 50,000 |
| PhonePe | 100 | 50,000 |
| Paytm | 100 | 50,000 |
| Google Pay | 100 | 50,000 |
| Amazon Pay | 100 | 50,000 |
| OTHER INDIAN PAYMENT INR | 100 | 50,000 |
Our Reserve
935998.6 INR
984400 INR
931354.4 INR
819186.1 BDT
959983 BDT
955906 INR
Google Pay INR887062 INR
OTHER PAYMENT METHOD INR999679.6 INR
9999505 BDT
9802175.85 BDT
1000000 INR