पूर्ण एक्सचेन्ज
| Send | Recived | राशि | Username | Date & Time | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 INR | Md suhel Ahmed | 29/05/202607: 32: PM | स्वीकृत | ||
| 2000 INR | Md suhel Ahmed | 29/05/202607: 11: PM | स्वीकृत | ||
| 300 INR | Md suhel Ahmed | 29/05/202606: 58: PM | स्वीकृत | ||
| 1740 INR | Yasin laskar | 29/05/202612: 51: PM | स्वीकृत | ||
| 450 INR | Shauda Siddika Shara | 29/05/202610: 24: AM | स्वीकृत | ||
| 150 INR | Bijoy Hasan Sagor | 28/05/202611: 49: PM | स्वीकृत | ||
| 200 BDT | Shimul Chandra Bepari | 28/05/202610: 47: PM | स्वीकृत | ||
| 1800 INR | Shuvankar Mondal | 28/05/202610: 41: PM | स्वीकृत | ||
| 200 BDT | Shimul Chandra Bepari | 28/05/202610: 34: PM | स्वीकृत | ||
| 1000 INR | Soleman | 28/05/202608: 04: PM | स्वीकृत |
लंबित एक्सचेन्ज
| Send | Recived | राशि | Username | Date & Time | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| अभी तक कोई एक्सचेन्ज नहीं है। | |||||
अधूरे एक्सचेन्ज
| Send | Recived | राशि | Username | Date & Time | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 BDT | MD FIROZ MAHMUF | 30/05/202607: 15: AM | भुगतान की प्रतीक्षा में | ||
| 2000 BDT | MD FIROZ MAHMUF | 30/05/202606: 55: AM | भुगतान की प्रतीक्षा में | ||
| 350 INR | Md Touhidur Rahman | 29/05/202607: 47: PM | भुगतान की प्रतीक्षा में | ||
| 5000 INR | Md suhel Ahmed | 29/05/202607: 09: PM | भुगतान की प्रतीक्षा में | ||
| 500 INR | Mdsayet | 29/05/202602: 21: PM | भुगतान की प्रतीक्षा में | ||
| 2000 INR | Mdsayet | 29/05/202602: 20: PM | भुगतान की प्रतीक्षा में | ||
| 4348 INR | Tapan Mandi | 29/05/202612: 24: PM | भुगतान की प्रतीक्षा में |
उपयोगकर्ता समीक्षा
एक्सचेन्ज ट्रैक करें
| Method | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Bkash Personal | 200 | 50,000 |
| Nagad Personal | 200 | 50,000 |
| Rocket Personal | 200 | 50,000 |
| Upay Personal | 200 | 50,000 |
| PhonePe | 100 | 50,000 |
| Paytm | 100 | 50,000 |
| Google Pay | 100 | 50,000 |
| Amazon Pay | 100 | 50,000 |
| OTHER INDIAN PAYMENT INR | 100 | 50,000 |
हमारा रिजर्व
963346 INR
984400 INR
956338.4 INR
847982.1 BDT
960121 BDT
967378 INR
Google Pay INR887182 INR
OTHER PAYMENT METHOD INR999679.6 INR
9999505 BDT
9835622.45 BDT
1000000 INR