पूर्ण एक्सचेन्ज
| Send | Recived | राशि | Username | Date & Time | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1667 INR | Dipankar Bera | 31/03/202609: 28: AM | स्वीकृत | ||
| 750 BDT | SNEHASISH BOSE | 31/03/202612: 16: AM | स्वीकृत | ||
| 200 INR | Mdsayet | 30/03/202610: 00: PM | स्वीकृत | ||
| 120 INR | Mdsayet | 30/03/202609: 54: PM | स्वीकृत | ||
| 350 INR | Mdsayet | 30/03/202609: 53: PM | स्वीकृत | ||
| 12000 BDT | Prostno Das | 30/03/202603: 00: PM | स्वीकृत | ||
| 400 INR | Md Touhidur Rahman | 30/03/202602: 16: PM | स्वीकृत | ||
| 350 INR | Md Touhidur Rahman | 30/03/202601: 46: PM | स्वीकृत | ||
| 100 INR | Mdsayet | 29/03/202610: 08: PM | स्वीकृत | ||
| 110 INR | Mim | 29/03/202609: 48: PM | स्वीकृत |
लंबित एक्सचेन्ज
| Send | Recived | राशि | Username | Date & Time | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 INR | Rakib Ahmed MZ | 31/03/202611: 38: AM | लंबित |
अधूरे एक्सचेन्ज
| Send | Recived | राशि | Username | Date & Time | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 INR | MD EYASIN MATUBBER | 31/03/202612: 35: PM | भुगतान की प्रतीक्षा में | ||
| 450 INR | SNEHASISH BOSE | 31/03/202612: 11: AM | रद्द | ||
| 500 BDT | Sk mustak | 29/03/202602: 50: PM | समय समाप्त | ||
| 500 BDT | Sk mustak | 29/03/202602: 43: PM | समय समाप्त | ||
| 500 BDT | Sk mustak | 29/03/202602: 41: PM | समय समाप्त | ||
| 380 INR | Md Touhidur Rahman | 29/03/202610: 59: AM | समय समाप्त | ||
| 450 INR | Mdsayet | 28/03/202610: 23: PM | समय समाप्त |
उपयोगकर्ता समीक्षा
एक्सचेन्ज ट्रैक करें
| Method | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Bkash Personal | 200 | 50,000 |
| Nagad Personal | 200 | 50,000 |
| Rocket Personal | 200 | 50,000 |
| Upay Personal | 200 | 50,000 |
| PhonePe | 100 | 50,000 |
| Paytm | 100 | 50,000 |
| Google Pay | 100 | 50,000 |
| Amazon Pay | 100 | 50,000 |
| OTHER INDIAN PAYMENT INR | 100 | 50,000 |
हमारा रिजर्व
988839 INR
887056.6 BDT
984400 INR
983531.5 INR
979379.2 BDT
985797 BDT
1000000 INR
Google Pay INR890800 INR
OTHER PAYMENT METHOD INR1000000 INR