Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 INR | Mdsayet | 15/04/202603: 10: PM | Accepted | ||
| 200 INR | Mdsayet | 15/04/202612: 03: AM | Accepted | ||
| 120 INR | Mdsayet | 14/04/202610: 39: PM | Accepted | ||
| 120 INR | Mdsayet | 14/04/202610: 24: PM | Accepted | ||
| 250 INR | MD EYASIN MATUBBER | 14/04/202609: 08: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Prionty Biswas | 14/04/202606: 42: PM | Accepted | ||
| 200 BDT | Prionty Biswas | 14/04/202606: 29: PM | Accepted | ||
| 220 INR | Mdsayet | 14/04/202606: 21: PM | Accepted | ||
| 2000 INR | Faizan | 14/04/202602: 13: PM | Accepted | ||
| 200 BDT | Md Riajul Hasan | 14/04/202612: 22: AM | Accepted |
Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 367 BDT | SHIHAB | 15/04/202602: 51: PM | Awaiting Payment | ||
| 120 INR | Md Touhidur Rahman | 15/04/202612: 08: PM | Awaiting Payment | ||
| 220 INR | Mdsayet | 15/04/202611: 11: AM | Awaiting Payment | ||
| 300 INR | Md Touhidur Rahman | 15/04/202610: 45: AM | Awaiting Payment | ||
| 100 INR | MD EYASIN MATUBBER | 15/04/202608: 47: AM | Awaiting Payment | ||
| 1667 BDT | Huzayfa | 15/04/202608: 40: AM | Awaiting Payment | ||
| 120 INR | Mdsayet | 14/04/202610: 24: PM | Awaiting Confirmation |
Users Review
Track exchange
| Method | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Bkash Personal | 200 | 50,000 |
| Nagad Personal | 200 | 50,000 |
| Rocket Personal | 200 | 50,000 |
| Upay Personal | 200 | 50,000 |
| PhonePe | 100 | 50,000 |
| Paytm | 100 | 50,000 |
| Google Pay | 100 | 50,000 |
| Amazon Pay | 100 | 50,000 |
| OTHER INDIAN PAYMENT INR | 100 | 50,000 |
Our Reserve
987000 INR
829810.2 BDT
984400 INR
976401.2 INR
973049.2 BDT
985467 BDT
1000000 INR
Google Pay INR889684 INR
OTHER PAYMENT METHOD INR999880 INR