সম্পন্ন এক্সচেঞ্জ
| Send | Recived | পরিমাণ | Username | Date & Time | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 INR | Rakib Ahmed MZ | 31/03/202611: 38: AM | গৃহীত | ||
| 1667 INR | Dipankar Bera | 31/03/202609: 28: AM | গৃহীত | ||
| 750 BDT | SNEHASISH BOSE | 31/03/202612: 16: AM | গৃহীত | ||
| 200 INR | Mdsayet | 30/03/202610: 00: PM | গৃহীত | ||
| 120 INR | Mdsayet | 30/03/202609: 54: PM | গৃহীত | ||
| 350 INR | Mdsayet | 30/03/202609: 53: PM | গৃহীত | ||
| 12000 BDT | Prostno Das | 30/03/202603: 00: PM | গৃহীত | ||
| 400 INR | Md Touhidur Rahman | 30/03/202602: 16: PM | গৃহীত | ||
| 350 INR | Md Touhidur Rahman | 30/03/202601: 46: PM | গৃহীত | ||
| 100 INR | Mdsayet | 29/03/202610: 08: PM | গৃহীত |
পেন্ডিং এক্সচেঞ্জ
| Send | Recived | পরিমাণ | Username | Date & Time | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| এখনও কোনো এক্সচেঞ্জ নেই। | |||||
অসম্পূর্ণ এক্সচেঞ্জ
| Send | Recived | পরিমাণ | Username | Date & Time | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 INR | PIYEL ISLAM | 31/03/202612: 42: PM | পেমেন্টের অপেক্ষায় | ||
| 250 INR | MD EYASIN MATUBBER | 31/03/202612: 35: PM | পেমেন্টের অপেক্ষায় | ||
| 450 INR | SNEHASISH BOSE | 31/03/202612: 11: AM | বাতিল | ||
| 500 BDT | Sk mustak | 29/03/202602: 50: PM | সময় শেষ | ||
| 500 BDT | Sk mustak | 29/03/202602: 43: PM | সময় শেষ | ||
| 500 BDT | Sk mustak | 29/03/202602: 41: PM | সময় শেষ | ||
| 380 INR | Md Touhidur Rahman | 29/03/202610: 59: AM | সময় শেষ |
ব্যবহারকারীদের রিভিউ
এক্সচেঞ্জ ট্র্যাক করুন
| Method | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Bkash Personal | 200 | 50,000 |
| Nagad Personal | 200 | 50,000 |
| Rocket Personal | 200 | 50,000 |
| Upay Personal | 200 | 50,000 |
| PhonePe | 100 | 50,000 |
| Paytm | 100 | 50,000 |
| Google Pay | 100 | 50,000 |
| Amazon Pay | 100 | 50,000 |
| OTHER INDIAN PAYMENT INR | 100 | 50,000 |
আমাদের রিজার্ভ
988839 INR
887056.6 BDT
984400 INR
983531.5 INR
979259.2 BDT
985797 BDT
1000000 INR
Google Pay INR890800 INR
OTHER PAYMENT METHOD INR1000000 INR